地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品
Dovetail Genomics公司成立于2013年,是染色体级别基因组组装领域的创新者,Dovetail Genomics公司正在解决包括染色质拓扑结构分析、大小体细胞变异检测、从头染色体组装和单倍型定相在内的复杂问题。Dovetail Genomics通过其专利的Hi-C/Omini-C技术,填补了短读长测序无法完成高质量组装的空白,产品广泛应用于表观遗传学、发育生物学、癌症研究、进化生物学、传染病等领域。

▍Dovetail Genomics公司的产品
| Dovetail Assay | ||||||
| Application | LinkPrep™ | Micro-C | HiChIP | Pan Promoter | Omni-C | |
| Genetic Variation | Large Structural Variant Detection Genotyping | √ | ||||
| Genotyping | √ | |||||
| Haplotype Phasing | √ | √ | ||||
| Chromatin Topology | Targeted Enhancer- Promoter Interactions | |||||
| Nucleosome-level Chromatin Topology | √ | |||||
| Whole Genome Rapid High-Resolution Topology | √ | |||||
| Protein Anchored Topology | √ | |||||
| Genetic Genome Assembly | Genome Scaffolding | √ | √ | |||
| Hybrid Capture Compatible | √ | √ | √ | |||
▍Dovetail® LinkPrep™ Kit
采用Tn5转座酶实现染色质均匀片段化,确保捕获无偏差的完整染色质三维构象。产品特点:
● 单日工作流:样本→测序文库仅需8小时(传统Hi-C需3-5天)
● 零专用设备:兼容常规分子生物学实验室
● 实现单倍型定相组装(Haplotype-resolved)
● 同步捕获全谱变异:SNV/InDel/CNV/SV(灵敏度达95%)
● 适用于基因组拓扑结构、遗传变异、基因组组装
▍Dovetail® Micro-C Kit
获取核小体分辨率的三维基因组图谱,针对需要单核小体级别精细拓扑图谱的研究(解析150-200 bp染色质构象),本技术可逐层解锁基因组三维结构。其在1千碱基对(kbp)以下分辨率呈现的高信噪比特性,使研究者能够以显著降低的成本构建高质量的染色质互作矩阵。产品特点:
● 核小体级精度:直接解析 150-200 bp染色质基本单元(单核小体)的空间构象,突破传统Hi-C技术分辨率限制(通常>1 kbp)
● 超高信噪比优势:在亚千碱基级别消除背景噪音,精确捕获微尺度拓扑关联域(如增强子-启动子互作)
● 成本降低:相较冷冻电镜或ChIA-PET等方法,实验成本下降60-80%; 矩阵数据质量提升(矩阵信噪比 > 95%,传统方法约70-85%)
▍Dovetail® Pan Promoter Kit
专为绘制“基因启动子-调控元件”三维互作图谱设计,通过靶向富集技术实现高分辨率、低成本的染色质构象分析。
▍Dovetail® HiChIP Kit
抗体导向的精准三维基因组捕获系统,融合Hi-C空间架构捕获与ChIP靶向富集技术,实现对特定蛋白(如CTCF、Cohesin、组蛋白修饰)介导的染色质互作进行纳米级分辨率解析。产品特点:
● 分辨率:200 bp(单核小体水平)
● 灵敏度:检测低频互作(≥5个细胞中1次事件)
● 特异性:抗体结合位点富集度 >100X;非特异性背景 <2%
● 样本兼容性:冰冻组织、FFPE样本、单细胞悬液
▍Dovetail® Omni-C® Kit
通过Tn5转座酶同时捕获染色质空间互作与酶切位点信息,核心优势:
● 高分辨率:精准解析拓扑关联结构域(TADs)、染色质环
● 多组学整合:单次实验同步检测染色质构象+基因变异(SNV/InDel/CNV/SV)
● 样本兼容性:支持微量样本(>50mg组织/ >10,000个细胞)
" data-original="http://phosphosolutions.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品"> 艾美捷科技代理Dovetail Genomics品牌全系列产品

艾美捷科技代理InvivoGen全系列产品。
InvivoGen provides biological tools for research in cellular and molecular biology, especially in the areas of innate immunity and mammalian cell culture.
InvivoGen的主要产品包括:
| 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Anti-hCD20-hIgG1fut | hcd20-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1 | hctla4-mab1 | 100 ug |
| Anti-hCTLA4-hIgG1fut | hctla4-mab13 | 100 ug |
| Anti-hCD20-hIgG4 (S228P) | hcd20-mab14 | 100 ug |
| Anti-HER2-Tra-hIgG1 | her2tra-mab1 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Ni-hIgG4 (S228P) | hpd1ni-mab114 | 100 ug |
| Anti-hPD1-Pem-hIgG4 (S228P) | hpd1pe-mab14 | 100 ug |
| Anti-hTLR5-IgA | maba2-htlr5 | 100 ug |
| Anti-hCD14-IgG | mabg-hcd14 | 100 ug |
| Anti-hDectin-1-IgG | mabg-hdect | 100 ug |
| Anti-mIL-1β-IgG | mabg-mil1b-5 | 5 x 100 ug |
| Anti-hVISTA-hIgG1 | hvista-mab1 | 100 ug |
| 293/hTLR10-HA | 293-htlr10ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hTLR3-HA | 293-htlr3ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9-HA | 293xl-htlr9ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR7-HA | 293xl-htlr7ha | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/hNOD2 | 293-hnod2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293/mTLR2 | 293-mtlr2 | 3-7 x 10e6 cells |
| 293XL/hTLR9 | 293xl-htlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Lucia™ Null Cells | hkl-null | 3-7 x 10e6 cells |
| Ramos-Blue™ cells | rms-sp | 3-7 x 10e6 cells |
| pSELECT-NGFP-zeo | psetz-ngfp | 20 ug |
| pSELECT-NHis-zeo | psetz-nhis | 20 ug |
| pVITRO1-hygro-mcs | pvitro1-mcs | 20 ug |
| pVITRO2-blasti-mcs | pvitro2-bmcs | 20 ug |
| pVITRO2-neo-mcs | pvitro2-nmcs | 20 ug |
| pCpGfree-mSEAP | pcpgf-mseap | 20 ug |
| pCpGfree-promoter-Lucia | pcpgf-promlc | 20 ug |
| PlasmoTest™ Controls | pt-ctr2 | 200 tests |
| HEK-Blue™ Endotoxin Standard | rep-hbes-10 | 10 X 50 EU |
| pMOD2-Hygro | pmod2-hygro | 20 ug |
| pMOD2-Neo | pmod2-neo | 20 ug |
| pUNO1-hABCB1 | puno1-habcb1 | 20 ug |
| pUNO1-hACT1b | puno1-hact1b | 20 ug |
| pUNO1-hANXA1 | puno1-hanxa1 | 20 ug |
| pUNO1-hAngio | puno1-hangio | 20 ug |
| pUNO1-hB2M | puno1-hb2m | 20 ug |
| pUNO1-hATG7a | puno1-hatg7 | 20 ug |
| pUNO1-hICOSLGa | puno1-hb7rp1 | 20 ug |
| pSELECT-CGFP-zeo | psetz-cgfp | 20 ug |
| pSELECT-hASC-GFP | psetz-hascgfp | 20 ug |
| pSELECT-zeo-LacZ | psetz-lacz | 20 ug |
| pSELECT-zeo-FcyFur | psetz-fcyfur | 20 ug |
| pVITRO2-neo-GFP/SEAP | pvitro2-ngfpsp | 20 ug |
| pVIVO2-GFP/SEAP | pvivo2-gfpsp | 20 ug |
| pBROAD2 kit | kbroad2 | 1 kit |
| pVIVO2-mcs | pvivo2-mcs | 20 ug |
| pBROAD2-mcs | pbroad2 | 20 ug |
| pCpGfree-vitroBmcs | pcpgvtb-mcsg2 | 20 ug |
| pUNO1-codA | puno1-coda | 20 ug |
| pUNO1-hACP5 | puno1-hacp5 | 20 ug |
| pUNO1-hAKR1C1 | puno1-hakr1c1 | 20 ug |
| pUNO1-hAIM2 | puno1-haim2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG12 | puno1-halg12 | 20 ug |
| pUNO1-hALG9b | puno1-halg9b | 20 ug |
| pUNO1-hASCa | puno1-hasca | 20 ug |
| pUNO1-hASCL1 | puno1-hascl1 | 20 ug |
| pUNO1-hATF1 | puno1-hatf1 | 20 ug |
| pUNO1-hATG9A | puno1-hatg9a | 20 ug |
| pUNO1-hB72b | puno1-hb72 | 20 ug |
| pUNO1-hBANF1 | puno1-hbanf1 | 20 ug |
| pUNO1-hBRCC3a | puno1-hbrcc3 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD11 | puno1-hcard11 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR5 | puno1-hccr5 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR8 | puno1-hccr8 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR9 | puno1-hccr9 | 20 ug |
| pUNO1-hCD147b | puno1-hcd147b | 20 ug |
| pUNO1-hCD19b | puno1-hcd19 | 20 ug |
| pUNO1-hCD1D | puno1-hcd1d | 20 ug |
| pUNO1-hCD247a | puno1-hcd247 | 20 ug |
| pUNO1-hCD274a | puno1-hcd274 | 20 ug |
| pUNO1-hCD33a | puno1-hcd33 | 20 ug |
| pUNO1-hCD79Bc | puno1-hcd79bc | 20 ug |
| pUNO1-hCD81 | puno1-hcd81 | 20 ug |
| pUNO1-hCSNK2A1a | puno1-hcsnk2a1 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN2a | puno1-hdcsign2a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFa | puno1-hegf | 20 ug |
| pUNO1-hELF4 | puno1-helf4 | 20 ug |
| pUNO1-hF3b | puno1-hf3b | 20 ug |
| pUNO1-hFASb | puno1-hfasb | 20 ug |
| pUNO1-hGBP2 | puno1-hgbp2 | 20 ug |
| pUNO1-hGOLM1 | puno1-hgolm1 | 20 ug |
| pUNO1-hHCC1 | puno1-hhcc1 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMEa | puno1-hgsdme | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC8 | puno1-hhdac8 | 20 ug |
| pUNO1-hHMGB2 | puno1-hhmgb2 | 20 ug |
| pUNO1-hID1a | puno1-hid1c | 20 ug |
| pUNO1-hIFI16 | puno1-hifi16 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNE | puno1-hifnt1 | 20 ug |
| pUNO1-hIGF2 | puno1-higf2 | 20 ug |
| pUNO1-hIL10RA | puno1-hil10ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL15c | puno1-hil15 | 20 ug |
| pUNO1-hIL17RCa | puno1-hil17rc | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(mb) | puno1-hil1r1mb | 20 ug |
| pUNO1-hIL01RL1b | puno1-hil1rl1b | 20 ug |
| pUNO1-hIL21R | puno1-hil21r | 20 ug |
| pUNO1-hIL22 | puno1-hil22 | 20 ug |
| pUNO1-hINCA | puno1-hinca | 20 ug |
| pUNO1-hING2 | puno1-hing2 | 20 ug |
| pUNO1-hIRF7a | puno1-hirf7 | 20 ug |
| HEK-Blue™ IL-17 Cells | hkb-il17 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ IL-1R Cells | hkb-il1r | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR3 cells | hkb-mtlr3 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Blue™ mTLR9 cells | hkb-mtlr9 | 3-7 x 10e6 cells |
| HEK-Dual™ mTLR7 (NF/IL8) | hkd-mtlr7ni | 3-7 x 10e6 cells |
| RAW-Difluo™ mLC3 Cells | rawdf-mlc3 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-ASC-GFP Cells | thp-ascgfp | 3-7 x 10e6 cells |
| Jurkat-Dual™ cells | jktd-isnf | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-defCASP1 Cells | thp-dcasp1 | 3-7 x 10e6 cells |
| THP1-NLRC4 cells | thp-nlrc4 | 3-7 x 10e6 cells |
| pUNO1-hNGF | puno1-hngfb | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp52a | puno1-hnfkbp52 | 20 ug |
| pUNO1-hOPTN | puno1-hoptn | 20 ug |
| pUNO1-hp19 | puno1-hp19 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hp27 | 20 ug |
| pUNO1-hPDCD1 | puno1-hpdcd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFBa | puno1-hpdgfb | 20 ug |
| pUNO1-hPGRPIA | puno1-hpgrp1a | 20 ug |
| pUNO1-hph | puno1-hph | 20 ug |
| pUNO1-hPLGFa | puno1-hplgf | 20 ug |
| pUNO1-hPRKD1 | puno1-hprkd1 | 20 ug |
| pUNO1-hPRKCA | puno1-hprkca | 20 ug |
| pUNO1-hPTPN22a | puno1-hptpn22 | 20 ug |
| pUNO1-hPTX3 | puno1-hptx3 | 20 ug |
| pUNO1-hRNF166a | puno1-hrnf166 | 20 ug |
| pUNO1-hRUBCNb | puno1-hrubcnb | 20 ug |
| pUNO1-hSAMHD1 | puno1-hsamhd1 | 20 ug |
| pUNO1-hSARP2 | puno1-hsarp2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT2 | puno1-hsidt2 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGLEC5 | puno1-hsiglec5 | 20 ug |
| pUNO1-hSMARCB1b | puno1-hsmarcb1b | 20 ug |
| pUNO1-hSRC | puno1-hsrc | 20 ug |
| pUNO1-hSTAP2b | puno1-hstap2b | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT3b | puno1-hstat3b | 20 ug |
| pUNO1-hTBX3b | puno1-htbx3b | 20 ug |
| pUNO1-hTGFBR3a | puno1-htgfbr3a | 20 ug |
| pUNO1-hTIM1 | puno1-htim1 | 20 ug |
| pUNO1-hTGFB1 | puno1-htgfb1 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR09a | puno1-htlr9a | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF1A(s) | puno1-htnfrsf1as | 20 ug |
| pUNO1-hTNFRSF18 | puno1-htnfrsf18 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF4a | puno1-htraf4 | 20 ug |
| pUNO1-hTRAILa | puno1-htrail | 20 ug |
| pUNO1-hTRIAD3a | puno1-htriad3a | 20 ug |
| pUNO1-hTRIM21 | puno1-htrim21 | 20 ug |
| pUNO1-hUteroglobin | puno1-huteroglobin | 20 ug |
| pUNO1-hVHLa | puno1-hvhl | 20 ug |
| pUNO1-hVIP | puno1-hvip | 20 ug |
| pUNO1-hXBP1s | puno1-hxbp1s | 20 ug |
| pUNO1-hXPO5 | puno1-hxpo5 | 20 ug |
| pUNO1-hYY1 | puno1-hyy1 | 20 ug |
| pUNO1-hZBTB16 | puno1-hzbtb16 | 20 ug |
| pUNO1-hZCCHC11a | puno1-hzcchc11 | 20 ug |
| pUNO1-hZDHHC1 | puno1-hzdhhc1 | 20 ug |
| pUNO1-mAAMP | puno1-maamp | 20 ug |
| pUNO1-mERI1 | puno1-m3exo | 20 ug |
| pUNO1-mATG12 | puno1-matg12 | 20 ug |
| pUNO1-mATG3 | puno1-matg3 | 20 ug |
| pUNO1-mBAMBI | puno1-mbambi | 20 ug |
| pUNO1-mBDNFb | puno1-mbdnfb | 20 ug |
| pUNO1-mBMP4 | puno1-mbmp4 | 20 ug |
| pUNO1-mCARD9 | puno1-mcard9 | 20 ug |
| pUNO1-mCASP9 | puno1-mcasp9 | 20 ug |
| pUNO1-mCCBP2 | puno1-mccbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL28 | puno1-mccl28 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR4 | puno1-mccr4 | 20 ug |
| pUNO1-mCD274 | puno1-mcd274 | 20 ug |
| pUNO1-mCD93 | puno1-mcd93 | 20 ug |
| pUNO1-mCRADD | puno1-mcradd | 20 ug |
| pUNO1-mCx32 | puno1-mcx32 | 20 ug |
| pUNO1-mDAD1 | puno1-mdad1 | 20 ug |
| pUNO1-mDCN | puno1-mdcn | 20 ug |
| pUNO1-mDDX41 | puno1-mddx41 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin2a | puno1-mdectin2a | 20 ug |
| pUNO1-mDMAP1 | puno1-mdmap1 | 20 ug |
| pUNO1-mELF4 | puno1-melf4 | 20 ug |
| pUNO1-mERO1A | puno1-mero1a | 20 ug |
| pUNO1-mFASL | puno1-mfasl | 20 ug |
| pUNO1-mFCER1B | puno1-mfcer1b | 20 ug |
| pUNO1-mFIP200 | puno1-mfip200 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXO1 | puno1-mfoxo1 | 20 ug |
| pUNO1-mFOXP3 | puno1-mfoxp3 | 20 ug |
| pUNO1-mHDAC6 | puno1-mhdac6 | 20 ug |
| pUNO1-mID1 | puno1-mid1c | 20 ug |
| pUNO1-mIFNG | puno1-mifng | 20 ug |
| pUNO1-mIKKA | puno1-mikka | 20 ug |
| pUNO1-mIL11RA1 | puno1-mil11ra1 | 20 ug |
| pUNO1-mIL12RB1 | puno1-mil12rb1 | 20 ug |
| pUNO1-hEIF2C2 | puno1-hago2 | 20 ug |
| pUNO1-hALG5a | puno1-halg5 | 20 ug |
| pUNO1-hANGPT2a | puno1-hangpt2 | 20 ug |
| pUNO1-hARHGEF2a | puno1-harhgef2 | 20 ug |
| pUNO1-hATF3a | puno1-hatf3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG3 | puno1-hatg3 | 20 ug |
| pUNO1-hATG14 | puno1-hatg14 | 20 ug |
| pUNO1-hATG5 | puno1-hatg5 | 20 ug |
| pUNO1-hBTLAa | puno1-hbtla | 20 ug |
| pUNO1-hBAMBI | puno1-hbambi | 20 ug |
| pUNO1-hPIK3AP1 | puno1-hbcap | 20 ug |
| pUNO1-hBIRC8 | puno1-hbirc8 | 20 ug |
| pUNO1-hLRRFIP2c | puno1-hlrrfip2c | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK1 | puno1-hmapk1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP2 | puno1-hmcp2 | 20 ug |
| pUNO1-hMBL2 | puno1-hmbl2 | 20 ug |
| pUNO1-hMD2a | puno1-hmd2a | 20 ug |
| pUNO1-hMDK | puno1-hmdk | 20 ug |
| pUNO1-hMEFV | puno1-hmefv | 20 ug |
| pUNO1-hMIG | puno1-hmig | 20 ug |
| pUNO1-hMINT3 | puno1-hmint3 | 20 ug |
| pUNO1-hNALP10 | puno1-hnalp10 | 20 ug |
| pUNO1-hp27 | puno1-hclec4d | 20 ug |
| pUNO1-hCNTFR | puno1-hcntfr | 20 ug |
| pUNO1-hCTF1 | puno1-hctf1 | 20 ug |
| pUNO1-hCXCL6 | puno1-hcxcl6 | 20 ug |
| pUNO1-hDAP12a | puno1-hdap12 | 20 ug |
| pUNO1-hDCSIGN1Aa | puno1-hdcsign1a | 20 ug |
| pUNO1-hDDX3Xb | puno1-hddx3xb | 20 ug |
| pUNO1-hDectin1a | puno1-hdectin1a | 20 ug |
| pUNO1-hEGFRa | puno1-hegfr | 20 ug |
| pUNO1-hEG1 | puno1-heg1 | 20 ug |
| pUNO1-hFCGR1A | puno1-hfcgr1a | 20 ug |
| pUNO1-hFIP200 | puno1-hfip200 | 20 ug |
| pUNO1-hGBP5 | puno1-hgbp5 | 20 ug |
| pUNO1-hGSDMC | puno1-hgsdmc | 20 ug |
| pUNO1-hHDAC11a | puno1-hhdac11 | 20 ug |
| pUNO1-hHGFa | puno1-hhgf | 20 ug |
| pUNO1-hHOXB4 | puno1-hhoxb4 | 20 ug |
| pUNO1-hIFIT2 | puno1-hifit2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM2 | puno1-hifitm2 | 20 ug |
| pUNO1-hIFITM3 | puno1-hifitm3 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA2a | puno1-hifna2a | 20 ug |
| pUNO1-hIFNA1 | puno1-hifna1 | 20 ug |
| pUNO1-hIFNG | puno1-hifng | 20 ug |
| pUNO1-hIGF1a | puno1-higf1a | 20 ug |
| pUNO1-hIKKBa | puno1-hikkb | 20 ug |
| pUNO1-hIL12(p40p35) | puno1-hil12ba | 20 ug |
| pUNO1-hIL16a | puno1-hil16 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F6 | puno1-hil1f6 | 20 ug |
| pUNO1-hIL19a | puno1-hil19 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01F10 | puno1-hil1f10 | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R2(s) | puno1-hil1r2s | 20 ug |
| pUNO1-hIL01R1(s) | puno1-hil1r1s | 20 ug |
| pUNO1-hIL23(p40p19) | puno1-hil23 | 20 ug |
| pUNO1-hIL28A | puno1-hil28a | 20 ug |
| pUNO1-hIL28B | puno1-hil28b | 20 ug |
| pUNO1-hIL02RA | puno1-hil2ra | 20 ug |
| pUNO1-hIL4a | puno1-hil4 | 20 ug |
| pUNO1-SpikeV12 | p1-spike-v12 | 20 ug |
| pUNO1-hIRS1 | puno1-hirs1 | 20 ug |
| pUNO1-hJUN | puno1-hjun | 20 ug |
| pUNO1-hKAISO | puno1-hkaiso | 20 ug |
| pUNO1-hKRASb | puno1-hkras2b | 20 ug |
| pUNO1-hLIFa | puno1-hlif | 20 ug |
| pUNO1-hLRSAM1a | puno1-hlrsam1 | 20 ug |
| pUNO1-hMAPK8b1 | puno1-hmapk8b1 | 20 ug |
| pUNO1-hMCP4 | puno1-hmcp4 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT1 | puno1-hmgat1 | 20 ug |
| pUNO1-hMGAT2 | puno1-hmgat2 | 20 ug |
| pUNO1-hMYT1La | puno1-hmyt1la | 20 ug |
| pUNO1-hNALP2 | puno1-hnalp2 | 20 ug |
| pUNO1-hNFATC2c | puno1-hnfatc2c | 20 ug |
| pUNO1-hNFE2L2a | puno1-hnfe2l2 | 20 ug |
| pUNO1-hNFIL3 | puno1-hnfil3 | 20 ug |
| pUNO1-hp27mt | puno1-hp27mt | 20 ug |
| pUNO1-hPDGFRA | puno1-hpdgfra | 20 ug |
| pUNO1-hPEDF | puno1-hpedf | 20 ug |
| pUNO1-hPEX72 | puno1-hpex | 20 ug |
| pUNO1-hPF4 | puno1-hpf4 | 20 ug |
| pUNO1-hPPM1Ba | puno1-hppm1b | 20 ug |
| pUNO1-hPTPNS1a | puno1-hptpns1 | 20 ug |
| pUNO1-hPYHIN1a2 | puno1-hpyhin1a2 | 20 ug |
| pUNO1-hRBM3 | puno1-hrbm3 | 20 ug |
| pUNO1-hNFkBp65 | puno1-hrela | 20 ug |
| pUNO1-hRHBDF2a | puno1-hrhbdf2 | 20 ug |
| pUNO1-hRIGI | puno1-hrigi | 20 ug |
| pUNO1-hRNF125 | puno1-hrnf125 | 20 ug |
| pUNO1-hSHIP1b | puno1-hship1 | 20 ug |
| pUNO1-hSIDT1b | puno1-hsidt1 | 20 ug |
| pUNO1-hSLAMF3a | puno1-hslamf3 | 20 ug |
| pUNO1-hSLAMF6b | puno1-hslamf6 | 20 ug |
| pUNO1-hSIGIRR | puno1-hsigirr | 20 ug |
| pUNO1-hSTAT1a | puno1-hstat1 | 20 ug |
| pUNO1-hTIE2s | puno1-hstie2 | 20 ug |
| pUNO1-hSURVIVINa | puno1-hsurvivin | 20 ug |
| pUNO1-hTANKa | puno1-htank | 20 ug |
| pUNO1-hTECK | puno1-hteck | 20 ug |
| pUNO1-hTIMP4 | puno1-htimp4 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR05 | puno1-htlr5 | 20 ug |
| pUNO1-hTLR07 | puno1-htlr7 | 20 ug |
| pUNO1-hTNIP2a | puno1-htnip2a | 20 ug |
| pUNO1-hTRAF6 | puno1-htraf6 | 20 ug |
| pUNO1-hTREML2 | puno1-htreml2 | 20 ug |
| pUNO1-hTREX1a | puno1-htrex1 | 20 ug |
| pUNO1-hUHRF1b | puno1-huhrf1b | 20 ug |
| pUNO1-hUBP43 | puno1-hubp43 | 20 ug |
| pUNO1-hUSP7 | puno1-husp7 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD12 | puno1-hcard12 | 20 ug |
| pUNO1-hCARD9 | puno1-hcard9 | 20 ug |
| pUNO1-hCCL26 | puno1-hccl26 | 20 ug |
| pUNO1-hCCR6 | puno1-hccr6 | 20 ug |
| pUNO1-hCCRL2a | puno1-hccrl2 | 20 ug |
| pUNO1-hCD14s | puno1-hcd14s | 20 ug |
| pUNO1-hCD2 | puno1-hcd2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCR7 | puno1-mccr7 | 20 ug |
| pUNO1-mCSF2RA | puno1-mcd116 | 20 ug |
| pUNO1-mCD153 | puno1-mcd153 | 20 ug |
| pUNO1-mCD36 | puno1-mcd36 | 20 ug |
| pUNO1-mCD30 | puno1-mcd30 | 20 ug |
| pUNO1-mCD40a | puno1-mcd40 | 20 ug |
| pUNO1-mCD7 | puno1-mcd7 | 20 ug |
| pUNO1-mCD82 | puno1-mcd82 | 20 ug |
| pUNO1-mCD79Ba | puno1-mcd79b | 20 ug |
| pUNO1-mCXCR4 | puno1-mcxcr4 | 20 ug |
| pUNO1-mDectin1b | puno1-mdectin1b | 20 ug |
| pUNO1-mELK1 | puno1-melk1 | 20 ug |
| pUNO1-mEMAP2 | puno1-memap2 | 20 ug |
| pUNO1-mCCL24 | puno1-meotaxin2 | 20 ug |
| pUNO1-mEPO | puno1-mepo | 20 ug |
| pUNO1-mFGF3 | puno1-mfgf3 | 20 ug |
| pUNO1-mFGFR1a | puno1-mfgfr1 | 20 ug |
| pUNO1-mFPR1 | puno1-mfpr1 | 20 ug |
| pUNO1-mCX3CL1 | puno1-mftkn | 20 ug |
| pUNO1-mGCNT1 | puno1-mgcnt1 | 20 ug |
| pUNO1-mGABARAPL1 | puno1-mgabarapl1 | 20 ug |
| pUNO1-mGMCSF | puno1-mgmcsf | 20 ug |
| pUNO1-mHDGF | puno1-mhdgf | 20 ug |
| pUNO1-mIFITM1 | puno1-mifitm1 | 20 ug |
| pUNO1-mIFNA14 | puno1-mifna14 | 20 ug |
| pUNO1-mIGF2 | puno1-migf2 | 20 ug |
| pUNO1-mIL11 | puno1-mil11 | 20 ug |
| pUNO1-mIL17B | puno1-mil17b | 20 ug |
| pUNO1-mIL17RA | puno1-mil17ra | 20 ug |
| pUNO1-mIL01A | puno1-mil1a | 20 ug |
| pUNO1-mIL01RAPL2 | puno1-mil1rapl2 | 20 ug |
| pUNO1-mIL28RA | puno1-mil28ra | 20 ug |
| pUNO1-mIL34b | puno1-mil34b | 20 ug |
| pUNO1-mIL06 | puno1-mil6 | 20 ug |
| pUNO1-mIL09 | puno1-mil9 | 20 ug |
| pUNO1-mIPS1 | puno1-mips1 | 20 ug |
| pUNO1-mIRS1 | puno1-mirs1 | 20 ug |
| pUNO1-mLAG3 | puno1-mlag3 | 20 ug |
| pUNO1-mLIFa | puno1-mlif | 20 ug |
| pUNO1-mLTN | puno1-mltn | 20 ug |
| pUNO1-mMAPK3 | puno1-mmapk3 | 20 ug |
| pUNO1-mMAP3K14 | puno1-mmap3k14 | 20 ug |
| pUNO1-mMBL1 | puno1-mmbl1 | 20 ug |
| pUNO1-mMDA5 | puno1-mmda5 | 20 ug |
| pUNO1-mMRE11A | puno1-mmre11a | 20 ug |
| pUNO1-mNALP2 | puno1-mnalp2 | 20 ug |
| pUNO1-mMYCb | puno1-mmycb | 20 ug |
| pUNO1-mMYT1Lb | puno1-mmyt1lb | 20 ug |
| pUNO1-mNFIL3 | puno1-mnfil3 | 20 ug |
| pUNO1-mNFE2L2 | puno1-mnfe2l2 | 20 ug |
| pUNO1-mNXF1a | puno1-mnxf1 | 20 ug |
| pUNO1-mNTCPa | puno1-mntcp | 20 ug |
| pUNO1-mPEBP1 | puno1-mpebp1 | 20 ug |
| pUNO1-mPLCG1 | puno1-mplcg1 | 20 ug |
| pUNO1-mPPP3R1 | puno1-mppp3r1 | 20 ug |
| pUNO1-mRFC4 | puno1-mrfc4 | 20 ug |
| pUNO1-mRIPK2 | puno1-mrick | 20 ug |
| pUNO1-mSARM1a | puno1-msarm1a | 20 ug |
| pUNO1-mSERPINB9 | puno1-mserpinb9 | 20 ug |
| pUNO1-mSARM1b | puno1-msarm1b | 20 ug |
| pUNO1-mSIDT2a | puno1-msidt2a | 20 ug |
| pUNO1-mSIGNR3 | puno1-msignr3 | 20 ug |
| pUNO1-mSLAMF5 | puno1-mslamf5 | 20 ug |
| pUNO1-mSLC15A4 | puno1-mslc15a4 | 20 ug |
| pUNO1-mSPP1d | puno1-mspp1 | 20 ug |
| pUNO1-mTARBP2a | puno1-mtarbp2 | 20 ug |
| pUNO1-mTECK | puno1-mteck | 20 ug |
| pUNO1-mTBX3b | puno1-mtbx3b | 20 ug |
| pUNO1-mTLR06 | puno1-mtlr6 | 20 ug |
| pUNO1-mTLR07 | puno1-mtlr7 | 20 ug |
| pUNO1-mTNFRSF21 | puno1-mtnfrsf21 | 20 ug |
| pUNO1-mTNIP3 | puno1-mtnip3 | 20 ug |
| pUNO1-mTRAF2 | puno1-mtraf2 | 20 ug |
| pUNO1-mTRAF5 | puno1-mtraf5 | 20 ug |
| pUNO1-mTRIF | puno1-mtrif | 20 ug |
